Verzendkosten en meer
Bij al onze leveringen worden altijd verzendkosten berekend, de hoogte van deze kosten verschillen per land en in sommige gevallen kan er i.v.m. de verpakkingslengte een verzendkostentoeslag berekend worden, dat gebeurt automatisch bij de afronding van de bestelling.
Bij een bestelling worden altijd de verzendkosten in het bestelformulier aangegeven vóórdat u de betaling afrondt, dus u kunt altijd zien wat er daadwerkelijk aan verzendkosten berekend wordt.
Afhankelijk van het volume en gewicht van het pakket bepaalt Wepa Flyer op welke wijze het pakket verzonden wordt, dat kan zijn via de volgende verzendpartners: GLS, DPD, PostNL, DHL, UPS, FedEx of eigen vervoer; altijd met het oog op de voor de klant snelste en gemakkelijkste manier van verzenden en ontvangen.
Belangrijk: onder de noemer Verzendkosten vallen naast de daadwerkelijke verzendkosten ook de navolgende kosten:
- Verpakkingskosten
- Handlingskosten
- Administratiekosten
- Milieu-, ECO- & energietoeslagen
- Afvalverwijderingsbijdrage
Verzendkosten binnen de EU
Afkorting | Land | Max Gewicht (kg) | Max Afmetingen (cm) | Verzendkosten (€) | Toeslag Details (>130cm altijd + €4,95) |
---|---|---|---|---|---|
NL | Nederland | 32 | 200 | 6,95 | – |
NLW | Nederland-Waddeneilanden | 10 | 100x50x50 | 6,95 | >10kg: +7,50 |
BE | België | 32 | 200 | 7,95 | – |
DE | Duitsland | 32 | 200 | 9,95 | Eilandtoeslag indien van toepassing |
LUX | Luxemburg | 32 | 200 | 10,95 | – |
DK | Denemarken | 32 | 200 | 13,95 | Eilandtoeslag indien van toepassing |
AT | Oostenrijk | 20 | 130 | 15,95 | >20kg: +10,00 |
FR | Frankrijk + Monaco | 20 | 130 | 15,95 | >20kg: +19,95; Eilandtoeslag indien van toepassing |
BG | Bulgarije | 2 | 90* (Lengte max 60) | 14,95 | >2kg: +28,00 |
EE | Estland | 2 | 100x50x50 | 18,95 | >2kg: +20,00 |
FI | Finland | 20 | 130 | 24,95 | >20kg: +40,00; Eilandtoeslag indien van toepassing |
EL | Griekenland | 5 | 100x50x50 | 26,95 | >5kg: Toeslag geldt; Eilandtoeslag indien van toepassing |
CVP | Cyprus | 5 | 100x50x50 | 26,95 | >5kg: Toeslag geldt |
HU | Hongarije | 2 | 100x50x50 | 18,95 | >2kg: +20,00 |
IE | Ierland | 20 | 130 | 23,95 | >20kg: +25,00; Eilandtoeslag indien van toepassing |
IT | Italië | 20 | 130 | 21,95 | >20kg: +25,00; Eilandtoeslag indien van toepassing |
HR | Kroatië | 2 | 100x50x50 | 18,95 | >2kg: +30,00; Eilandtoeslag indien van toepassing |
BH | Bosnië-Herzegovina | 2 | 100x50x50 | 18,95 | >2kg: +30,00 |
LV | Letland | 2 | 100x50x50 | 18,95 | >2kg: +20,00 |
LT | Litouwen | 2 | 100x50x50 | 18,95 | >2kg: +20,00 |
MT | Malta | 5 | 100x50x50 | 26,95 | >5kg: Toeslag geldt |
PL | Polen | 20 | 130 | 29,95 | >20kg: +15,00 |
PT | Portugal | 2 | 100x50x50 | 14,95 | >2kg: +25,00; Eilandtoeslag indien van toepassing |
RO | Roemenië | 2 | 90* (Lengte max 60) | 14,95 | >2kg: +28,00 |
SI | Slovenië | 2 | 90* (Lengte max 60) | 14,95 | >2kg: +28,00 |
SK | Slowakije | 2 | 90* (Lengte max 60) | 14,95 | >2kg: +28,00 |
ES | Spanje | 20 | 130 | 24,95 | >20kg: +20,00; Eilandtoeslag indien van toepassing |
CZ | Tsjechië | 20 | 130 | 29,95 | >20kg: +20,00 |
SE | Zweden | 20 | 130 | 22,95 | >20kg: +25,00; Eilandtoeslag indien van toepassing |
Verzendkosten buiten de EU
Afkorting | Land | Max Gewicht (kg) | Max Afmetingen (cm) | Verzendkosten (€) | Toeslag Details |
---|---|---|---|---|---|
AND | Andorra | 2 | 90* (Lengte max 60) | 14,95 | >2kg: +28,00; Douanekosten van toepassing |
ICE | IJsland | 5 | 100x50x50 | 26,95 | >5kg: Toeslag geldt; Douanekosten van toepassing |
NO | Noorwegen | 10 | 100x50x50 | 31,95 | >10kg: Toeslag geldt; Douanekosten van toepassing |
SM | San Marino | 2 | 90* (Lengte max 60) | 14,95 | >2kg: Douanekosten van toepassing |
UK | Verenigd Koninkrijk | 2 | 100x50x50 | 18,95 | >2kg: Douanekosten van toepassing |
CH | Zwitserland | 2 | 100x50x50 | 18,95 | >2kg: Douanekosten van toepassing |
Verzendkosten overzees**
Afkorting | Land | Max Gewicht (kg) | Max Afmetingen (cm) | Verzendkosten (€) | Toeslag Details |
---|---|---|---|---|---|
USA | Verenigde Staten | 2 | 100x50x50 | 26,95 | >2kg: Douanekosten van toepassing |
CND | Canada | 2 | 100x50x50 | 26,95 | >2kg: Douanekosten van toepassing |
RSA | Zuid-Afrika | 2 | 100x50x50 | 26,95 | Douanekosten van toepassing |
AUS | Australië | 2 | 100x50x50 | 26,95 | Douanekosten van toepassing |
NZE | Nieuw-Zeeland | 2 | 100x50x50 | 26,95 | Douanekosten van toepassing |
JAP | Japan | 2 | 100x50x50 | 26,95 | Douanekosten van toepassing |
Andere landen**
Verzendkosten op aanvraag. Voer de bestelling in met volledige adresgegevens en kies de betaaloptie CASH ON COLLECTION. U ontvangt vervolgens de orderbevestiging ZONDER de verzendkosten. Wij controleren het volume en gewicht van de bestelling en informeren u daarna over de verzendkosten.
Als u akkoord gaat, betaalt u het totale bedrag van de bestelling + verzendkosten. Na ontvangst van de betaling wordt de bestelling verzonden.
Toelichtingen:
- 90* = L+B+H = maximaal 90 cm + maximale lengte van 60 cm
- BTW wordt niet berekend: Europa buiten de EU, Overzeese gebieden en andere landen.
Vragen, twijfels of wensen?
Neem contact met ons op via info@wepaflyer.com of telefonisch: +31(0)316584900.