Gastos de envío y más
En todos nuestros envíos se cobran gastos de envío. El importe depende del país y, en algunos casos, se añade un suplemento por la longitud del paquete, que se calcula automáticamente al finalizar la compra.
Los gastos de envío siempre aparecen en el formulario de pedido antes de que completes el pago, así que siempre ves exactamente lo que pagarás por el envío.
Según el volumen y el peso del paquete, Wepa Flyer decide cómo enviarlo: con una de nuestras empresas de transporte (GLS, DPD, PostNL, DHL, UPS o FedEx) o con transporte propio. Siempre elegimos la forma más rápida y cómoda para que recibas tu pedido.
Importante: además del coste del transporte en sí, la línea Envío de tu pedido incluye también los siguientes costes:
- Embalaje
- Manipulación
- Gastos administrativos
- Recargos medioambientales, ECO y de energía
- Contribución a la gestión de residuos
Gastos de envío dentro de la UE
| Código | País | Peso máx. (kg) | Medidas máx. (cm) | Gastos de envío (€) | Suplementos (>130 cm: +5,00 €, salvo que se indique otra cosa) |
|---|---|---|---|---|---|
| NL | Países Bajos | 32 | 200 | 7,95 | >130 cm: +8,00 |
| NLW | Países Bajos – islas Frisias (mar de Wadden) | 10 | 100x50x50 | 7,95 | >10 kg: +7,50 |
| BE | Bélgica | 32 | 200 | 8,95 | >130 cm: +7,00 |
| DE | Alemania | 32 | 200 | 10,95 | >130 cm: +10,00; suplemento por islas, si procede |
| LUX | Luxemburgo | 32 | 200 | 10,95 | – |
| DK | Dinamarca | 32 | 200 | 13,95 | Suplemento por islas, si procede |
| AT | Austria | 20 | 130 | 15,95 | >130 cm: +14,00; >20 kg: +10,00 |
| FR | Francia + Mónaco | 20 | 130 | 15,95 | >130 cm: +4,00 (Mónaco: +5,00); >20 kg: +19,95; suplemento por islas, si procede |
| BG | Bulgaria | 2 | 90* (largo máx. 60) | 14,95 | >2 kg: +28,00 |
| EE | Estonia | 2 | 100x50x50 | 18,95 | >2 kg: +20,00 |
| FI | Finlandia | 20 | 130 | 24,95 | >20 kg: +40,00; suplemento por islas, si procede |
| EL | Grecia | 5 | 100x50x50 | 26,95 | >5 kg: se aplica un suplemento; suplemento por islas, si procede |
| CVP | Chipre | 5 | 100x50x50 | 26,95 | >5 kg: se aplica un suplemento |
| HU | Hungría | 2 | 100x50x50 | 18,95 | >2 kg: +20,00 |
| IE | Irlanda | 20 | 130 | 23,95 | >20 kg: +25,00; suplemento por islas, si procede |
| IT | Italia | 20 | 130 | 21,95 | >20 kg: +25,00; suplemento por islas, si procede |
| HR | Croacia | 2 | 100x50x50 | 18,95 | >2 kg: +30,00; suplemento por islas, si procede |
| BH | Bosnia y Herzegovina | 2 | 100x50x50 | 18,95 | >2 kg: +30,00 |
| LV | Letonia | 2 | 100x50x50 | 18,95 | >2 kg: +20,00 |
| LT | Lituania | 2 | 100x50x50 | 18,95 | >2 kg: +20,00 |
| MT | Malta | 5 | 100x50x50 | 26,95 | >5 kg: se aplica un suplemento |
| PL | Polonia | 20 | 130 | 22,95 | >130 cm: +24,00; >20 kg: +15,00 |
| PT | Portugal | 2 | 100x50x50 | 14,95 | >2 kg: +25,00; suplemento por islas, si procede |
| RO | Rumanía | 2 | 90* (largo máx. 60) | 14,95 | >2 kg: +28,00 |
| SI | Eslovenia | 2 | 90* (largo máx. 60) | 14,95 | >2 kg: +28,00 |
| SK | Eslovaquia | 2 | 90* (largo máx. 60) | 14,95 | >2 kg: +28,00 |
| ES | España | 20 | 130 | 24,95 | >20 kg: +20,00; suplemento por islas, si procede |
| CZ | República Checa | 20 | 130 | 22,95 | >130 cm: +24,00; >20 kg: +20,00 |
| SE | Suecia | 20 | 130 | 22,95 | >20 kg: +25,00; suplemento por islas, si procede |
Gastos de envío fuera de la UE
| Código | País | Peso máx. (kg) | Medidas máx. (cm) | Gastos de envío (€) | Suplementos |
|---|---|---|---|---|---|
| AND | Andorra | 2 | 90* (largo máx. 60) | 14,95 | >2 kg: +28,00; se aplican gastos de aduana |
| ICE | Islandia | 5 | 100x50x50 | 26,95 | >5 kg: se aplica un suplemento; se aplican gastos de aduana |
| NO | Noruega | 10 | 100x50x50 | 31,95 | >10 kg: se aplica un suplemento; se aplican gastos de aduana |
| SM | San Marino | 2 | 90* (largo máx. 60) | 14,95 | >2 kg: se aplican gastos de aduana |
| UK | Reino Unido | 2 | 100x50x50 | 18,95 | >2 kg: se aplican gastos de aduana |
| CH | Suiza | 2 | 100x50x50 | 26,95 | >2 kg: se aplican gastos de aduana |
Gastos de envío a ultramar**
| Código | País | Peso máx. (kg) | Medidas máx. (cm) | Gastos de envío (€) | Suplementos |
|---|---|---|---|---|---|
| USA | Estados Unidos | 2 | 100x50x50 | 26,95 | >2 kg: se aplican gastos de aduana |
| CND | Canadá | 2 | 100x50x50 | 26,95 | >2 kg: se aplican gastos de aduana |
| RSA | Sudáfrica | 2 | 100x50x50 | 26,95 | Se aplican gastos de aduana |
| AUS | Australia | 2 | 100x50x50 | 26,95 | Se aplican gastos de aduana |
| NZE | Nueva Zelanda | 2 | 100x50x50 | 26,95 | Se aplican gastos de aduana |
| JAP | Japón | 2 | 100x50x50 | 26,95 | Se aplican gastos de aduana |
Otros países**
Gastos de envío bajo petición. Haz tu pedido con la dirección completa y elige la opción de pago CASH ON COLLECTION. Recibirás la confirmación del pedido SIN los gastos de envío. Comprobamos el volumen y el peso del pedido y después te informamos de los gastos de envío.
Si estás de acuerdo, pagas el importe total del pedido + los gastos de envío. En cuanto recibimos el pago, enviamos tu pedido.
Notas:
- 90* = largo + ancho + alto = máx. 90 cm, con un largo máximo de 60 cm
- No se cobra IVA en los envíos a Europa fuera de la UE, a ultramar y a otros países.
¿Tienes preguntas, dudas o alguna petición especial?
Escríbenos a info@wepaflyer.com o llámanos al +31 316 584 900.

