Frais de livraison et informations pratiques
Des frais de port s’appliquent à toutes nos livraisons. Leur montant varie selon le pays et, dans certains cas, un supplément peut être facturé en raison de la longueur du colis ; il est calculé automatiquement lors de la finalisation de la commande.
Les frais de port sont toujours indiqués dans le formulaire de commande avant que vous ne finalisiez le paiement : vous voyez ainsi exactement ce qui vous est facturé pour la livraison.
Selon le volume et le poids du colis, Wepa Flyer choisit le mode d’expédition parmi les partenaires suivants : GLS, DPD, PostNL, DHL, UPS, FedEx ou nos propres moyens de transport, en privilégiant toujours la solution la plus rapide et la plus pratique pour vous, à l’envoi comme à la réception.
Important : sous la mention Frais de port figurent, outre les frais de transport proprement dits, les frais suivants :
- Frais d’emballage
- Frais de manutention
- Frais administratifs
- Suppléments environnement, ECO & énergie
- Contribution à l’élimination des déchets
Frais de port dans l’UE
| Code | Pays | Poids max. (kg) | Dimensions max. (cm) | Frais de port (€) | Détail des suppléments (>130 cm : +4,95 €, sauf mention contraire) |
|---|---|---|---|---|---|
| NL | Pays-Bas | 32 | 200 | 7,95 | >130 cm : +8,00 |
| NLW | Pays-Bas (îles des Wadden) | 10 | 100x50x50 | 7,95 | >10 kg : +7,50 |
| BE | Belgique | 32 | 200 | 8,95 | >130 cm : +7,00 |
| DE | Allemagne | 32 | 200 | 10,95 | >130 cm : +10,00 ; supplément îles le cas échéant |
| LUX | Luxembourg | 32 | 200 | 10,95 | – |
| DK | Danemark | 32 | 200 | 13,95 | Supplément îles le cas échéant |
| AT | Autriche | 20 | 130 | 15,95 | >130 cm : +14,00 ; >20 kg : +10,00 |
| FR | France + Monaco | 20 | 130 | 15,95 | >20 kg : +19,95 ; supplément îles le cas échéant |
| BG | Bulgarie | 2 | 90* (longueur max. 60) | 14,95 | >2 kg : +28,00 |
| EE | Estonie | 2 | 100x50x50 | 18,95 | >2 kg : +20,00 |
| FI | Finlande | 20 | 130 | 24,95 | >20 kg : +40,00 ; supplément îles le cas échéant |
| EL | Grèce | 5 | 100x50x50 | 26,95 | >5 kg : supplément applicable ; supplément îles le cas échéant |
| CVP | Chypre | 5 | 100x50x50 | 26,95 | >5 kg : supplément applicable |
| HU | Hongrie | 2 | 100x50x50 | 18,95 | >2 kg : +20,00 |
| IE | Irlande | 20 | 130 | 23,95 | >20 kg : +25,00 ; supplément îles le cas échéant |
| IT | Italie | 20 | 130 | 21,95 | >20 kg : +25,00 ; supplément îles le cas échéant |
| HR | Croatie | 2 | 100x50x50 | 18,95 | >2 kg : +30,00 ; supplément îles le cas échéant |
| BH | Bosnie-Herzégovine | 2 | 100x50x50 | 18,95 | >2 kg : +30,00 |
| LV | Lettonie | 2 | 100x50x50 | 18,95 | >2 kg : +20,00 |
| LT | Lituanie | 2 | 100x50x50 | 18,95 | >2 kg : +20,00 |
| MT | Malte | 5 | 100x50x50 | 26,95 | >5 kg : supplément applicable |
| PL | Pologne | 20 | 130 | 29,95 | >20 kg : +15,00 |
| PT | Portugal | 2 | 100x50x50 | 14,95 | >2 kg : +25,00 ; supplément îles le cas échéant |
| RO | Roumanie | 2 | 90* (longueur max. 60) | 14,95 | >2 kg : +28,00 |
| SI | Slovénie | 2 | 90* (longueur max. 60) | 14,95 | >2 kg : +28,00 |
| SK | Slovaquie | 2 | 90* (longueur max. 60) | 14,95 | >2 kg : +28,00 |
| ES | Espagne | 20 | 130 | 24,95 | >20 kg : +20,00 ; supplément îles le cas échéant |
| CZ | Tchéquie | 20 | 130 | 29,95 | >20 kg : +20,00 |
| SE | Suède | 20 | 130 | 22,95 | >20 kg : +25,00 ; supplément îles le cas échéant |
Frais de port hors UE
| Code | Pays | Poids max. (kg) | Dimensions max. (cm) | Frais de port (€) | Détail des suppléments |
|---|---|---|---|---|---|
| AND | Andorre | 2 | 90* (longueur max. 60) | 14,95 | >2 kg : +28,00 ; frais de douane applicables |
| ICE | Islande | 5 | 100x50x50 | 26,95 | >5 kg : supplément applicable ; frais de douane applicables |
| NO | Norvège | 10 | 100x50x50 | 31,95 | >10 kg : supplément applicable ; frais de douane applicables |
| SM | Saint-Marin | 2 | 90* (longueur max. 60) | 14,95 | >2 kg : frais de douane applicables |
| UK | Royaume-Uni | 2 | 100x50x50 | 18,95 | >2 kg : frais de douane applicables |
| CH | Suisse | 2 | 100x50x50 | 26,95 | >2 kg : frais de douane applicables |
Frais de port vers les autres continents**
| Code | Pays | Poids max. (kg) | Dimensions max. (cm) | Frais de port (€) | Détail des suppléments |
|---|---|---|---|---|---|
| USA | États-Unis | 2 | 100x50x50 | 26,95 | >2 kg : frais de douane applicables |
| CND | Canada | 2 | 100x50x50 | 26,95 | >2 kg : frais de douane applicables |
| RSA | Afrique du Sud | 2 | 100x50x50 | 26,95 | Frais de douane applicables |
| AUS | Australie | 2 | 100x50x50 | 26,95 | Frais de douane applicables |
| NZE | Nouvelle-Zélande | 2 | 100x50x50 | 26,95 | Frais de douane applicables |
| JAP | Japon | 2 | 100x50x50 | 26,95 | Frais de douane applicables |
Autres pays**
Frais de port sur demande. Passez votre commande avec votre adresse complète et choisissez le mode de paiement CASH ON COLLECTION. Vous recevrez ensuite la confirmation de commande SANS les frais de port. Nous vérifions le volume et le poids de la commande, puis nous vous communiquons les frais de port.
Si vous êtes d’accord, vous réglez le montant total de la commande + les frais de port. La commande est expédiée dès réception du paiement.
Précisions :
- 90* = L + l + H = 90 cm maximum, avec une longueur de 60 cm maximum
- La TVA n’est pas facturée pour les destinations suivantes : Europe hors UE, autres continents et autres pays.
Des questions, des doutes ou des demandes particulières ?
Contactez-nous par e-mail à info@wepaflyer.com ou par téléphone au +31(0)316584900.

