Koszty wysyłki i ważne informacje
Do każdej dostawy doliczamy koszty wysyłki. Ich wysokość zależy od kraju, a w niektórych przypadkach, ze względu na długość paczki, może zostać naliczona dopłata do wysyłki. Dzieje się to automatycznie przy finalizowaniu zamówienia.
Koszty wysyłki zawsze widzisz w formularzu zamówienia, zanim dokonasz płatności, więc zawsze wiesz, ile faktycznie zapłacisz za wysyłkę.
W zależności od objętości i wagi paczki Wepa Flyer decyduje, jak ją wyśle: przez jednego z naszych partnerów logistycznych (GLS, DPD, PostNL, DHL, UPS, FedEx) albo własnym transportem. Zawsze wybieramy sposób wysyłki i odbioru, który jest dla Ciebie najszybszy i najwygodniejszy.
Ważne: pozycja Koszty wysyłki obejmuje oprócz samego transportu także następujące koszty:
- Koszty pakowania
- Koszty obsługi (handling)
- Koszty administracyjne
- Dopłaty środowiskowe, ekologiczne (ECO) i energetyczne
- Opłata za utylizację odpadów
Koszty wysyłki w UE
| Skrót | Kraj | Maks. waga (kg) | Maks. wymiary (cm) | Koszty wysyłki (€) | Dopłaty (>130 cm: +5,00 €, o ile nie podano inaczej) |
|---|---|---|---|---|---|
| NL | Holandia | 32 | 200 | 7,95 | >130 cm: +8,00 |
| NLW | Holandia – Wyspy Zachodniofryzyjskie | 10 | 100x50x50 | 7,95 | >10 kg: +7,50 |
| BE | Belgia | 32 | 200 | 8,95 | >130 cm: +7,00 |
| DE | Niemcy | 32 | 200 | 10,95 | >130 cm: +10,00; dopłata za wyspy, jeśli dotyczy |
| LUX | Luksemburg | 32 | 200 | 10,95 | – |
| DK | Dania | 32 | 200 | 13,95 | Dopłata za wyspy, jeśli dotyczy |
| AT | Austria | 20 | 130 | 15,95 | >130 cm: +14,00; >20 kg: +10,00 |
| FR | Francja + Monako | 20 | 130 | 15,95 | >130 cm: +4,00 (Monako: +5,00); >20 kg: +19,95; dopłata za wyspy, jeśli dotyczy |
| BG | Bułgaria | 2 | 90* (długość maks. 60) | 14,95 | >2 kg: +28,00 |
| EE | Estonia | 2 | 100x50x50 | 18,95 | >2 kg: +20,00 |
| FI | Finlandia | 20 | 130 | 24,95 | >20 kg: +40,00; dopłata za wyspy, jeśli dotyczy |
| EL | Grecja | 5 | 100x50x50 | 26,95 | >5 kg: obowiązuje dopłata; dopłata za wyspy, jeśli dotyczy |
| CVP | Cypr | 5 | 100x50x50 | 26,95 | >5 kg: obowiązuje dopłata |
| HU | Węgry | 2 | 100x50x50 | 18,95 | >2 kg: +20,00 |
| IE | Irlandia | 20 | 130 | 23,95 | >20 kg: +25,00; dopłata za wyspy, jeśli dotyczy |
| IT | Włochy | 20 | 130 | 21,95 | >20 kg: +25,00; dopłata za wyspy, jeśli dotyczy |
| HR | Chorwacja | 2 | 100x50x50 | 18,95 | >2 kg: +30,00; dopłata za wyspy, jeśli dotyczy |
| BH | Bośnia i Hercegowina | 2 | 100x50x50 | 18,95 | >2 kg: +30,00 |
| LV | Łotwa | 2 | 100x50x50 | 18,95 | >2 kg: +20,00 |
| LT | Litwa | 2 | 100x50x50 | 18,95 | >2 kg: +20,00 |
| MT | Malta | 5 | 100x50x50 | 26,95 | >5 kg: obowiązuje dopłata |
| PL | Polska | 20 | 130 | 22,95 | >130 cm: +24,00; >20 kg: +15,00 |
| PT | Portugalia | 2 | 100x50x50 | 14,95 | >2 kg: +25,00; dopłata za wyspy, jeśli dotyczy |
| RO | Rumunia | 2 | 90* (długość maks. 60) | 14,95 | >2 kg: +28,00 |
| SI | Słowenia | 2 | 90* (długość maks. 60) | 14,95 | >2 kg: +28,00 |
| SK | Słowacja | 2 | 90* (długość maks. 60) | 14,95 | >2 kg: +28,00 |
| ES | Hiszpania | 20 | 130 | 24,95 | >20 kg: +20,00; dopłata za wyspy, jeśli dotyczy |
| CZ | Czechy | 20 | 130 | 22,95 | >130 cm: +24,00; >20 kg: +20,00 |
| SE | Szwecja | 20 | 130 | 22,95 | >20 kg: +25,00; dopłata za wyspy, jeśli dotyczy |
Koszty wysyłki poza UE
| Skrót | Kraj | Maks. waga (kg) | Maks. wymiary (cm) | Koszty wysyłki (€) | Dopłaty |
|---|---|---|---|---|---|
| AND | Andora | 2 | 90* (długość maks. 60) | 14,95 | >2 kg: +28,00; obowiązują opłaty celne |
| ICE | Islandia | 5 | 100x50x50 | 26,95 | >5 kg: obowiązuje dopłata; obowiązują opłaty celne |
| NO | Norwegia | 10 | 100x50x50 | 31,95 | >10 kg: obowiązuje dopłata; obowiązują opłaty celne |
| SM | San Marino | 2 | 90* (długość maks. 60) | 14,95 | >2 kg: obowiązują opłaty celne |
| UK | Wielka Brytania | 2 | 100x50x50 | 18,95 | >2 kg: obowiązują opłaty celne |
| CH | Szwajcaria | 2 | 100x50x50 | 26,95 | >2 kg: obowiązują opłaty celne |
Koszty wysyłki na inne kontynenty**
| Skrót | Kraj | Maks. waga (kg) | Maks. wymiary (cm) | Koszty wysyłki (€) | Dopłaty |
|---|---|---|---|---|---|
| USA | Stany Zjednoczone | 2 | 100x50x50 | 26,95 | >2 kg: obowiązują opłaty celne |
| CND | Kanada | 2 | 100x50x50 | 26,95 | >2 kg: obowiązują opłaty celne |
| RSA | Republika Południowej Afryki | 2 | 100x50x50 | 26,95 | Obowiązują opłaty celne |
| AUS | Australia | 2 | 100x50x50 | 26,95 | Obowiązują opłaty celne |
| NZE | Nowa Zelandia | 2 | 100x50x50 | 26,95 | Obowiązują opłaty celne |
| JAP | Japonia | 2 | 100x50x50 | 26,95 | Obowiązują opłaty celne |
Pozostałe kraje**
Koszty wysyłki na zapytanie. Złóż zamówienie z pełnym adresem i wybierz metodę płatności CASH ON COLLECTION. Otrzymasz wtedy potwierdzenie zamówienia BEZ kosztów wysyłki. Sprawdzimy objętość i wagę zamówienia, a następnie poinformujemy Cię o kosztach wysyłki.
Jeśli się zgodzisz, płacisz łączną kwotę zamówienia + koszty wysyłki. Zamówienie wysyłamy po otrzymaniu płatności.
Objaśnienia:
- 90* = dł. + szer. + wys. = maks. 90 cm, przy długości maks. 60 cm
- VAT nie jest naliczany przy wysyłce do krajów Europy spoza UE, krajów na innych kontynentach i pozostałych krajów.
Masz pytania, wątpliwości lub specjalne życzenia?
Napisz do nas na info@wepaflyer.com lub zadzwoń: +31(0)316584900.

